
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SLV - 550 | 4856 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | SLV - 549 | 7612 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | SLV - 548 | 1908 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | SLV - 547 | 0227 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | SLV - 546 | 9620 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | SLV - 545 | 0780 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | SLV - 544 | 6135 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SLV - 543 | 4716 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | SLV - 542 | 5936 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | SLV - 541 | 8300 |
